Most Valuable Player of the ICE Hockey League
(since 2009/10 „Ron Kennedy Trophy“)
| Season | Player | Teams |
|---|---|---|
| 2024/25 Playoffs | Atte Tolvanen (#35) | EC Red Bull Salzburg |
| 2024/25 Regular Season | John Hughes (#72) | EC iDM Wärmepumpen VSV |
| 2023/24 Playoffs | Thomas Raffl (#5) | EC Red Bull Salzburg |
| 2023/24 Regular Season | Steven Owre (#96) | BEMER Pioneers Vorarlberg |
| 2022/23 Playoffs | Atte Tolvanen (#35) | EC Red Bull Salzburg |
| 2022/23 Regular Season | Brady Shaw (#12) | HC TIWAG Innsbruck - die Haie |
| 2021/22 Playoffs | Atte Tolvanen (#35) | EC Red Bull Salzburg |
| 2021/22 Regular Season | Peter Schneider (#3) | EC Red Bull Salzburg |
| 2020/21 Playoffs | Nick Petersen (#8) | EC-KAC |
| 2020/21 Regular Season | Sebastian Dahm (#32) | EC-KAC |
| 2019/20 | Jean-Philippe Lamoureux (#1) | EC Red Bull Salzburg |
| 2018/19 | Peter Schneider (#3) | spusu Vienna Capitals |
| 2017/18 | Rafael Rotter (#6) | Vienna Capitals |
| 2016/17 | Riley Holzapfel (#21) | UPC Vienna Capitals |
| 2015/16 | Colton Jaret Yellow Horn (#13) | HC Orli Znojmo |
| 2014/15 | Brian Lebler (#7) | EHC LIWEST Black Wings Linz |
| 2013/14 | Derek Ryan (#11) | EC VSV |
| 2012/13 | Jamie Lundmark (#74) | EC-KAC |
| 2011/12 | John Hughes (#72) | HDD TILIA Olimpija Ljubljana |
| 2010/11 | Benoit Gratton (#25) | EV Vienna Capitals |
| 2009/10 | Alex Westlund (#32) | EHC LIWEST Black Wings Linz |
| 2008/09 | Thomas Koch (#9) | EC Red Bull Salzburg |















